支援申込み
| モデル動物作製支援 | 第2回:7月1日(水)〜 |
| 病理形態解析支援 | 第3回:9月1日(火)〜11月30日(月) |
| 生理機能解析支援 | 第3回:8月4日(火)〜11月9日(月) |
| 分子プロファイリング支援 | 第4回:11月10日(火)〜12月7日(月) |
プレスリリース情報
サルの脳の「浅い層」から深部へつながる神経回路を発見
―うつ病に関わる脳領域が構成する神経回路の解明へ―
木村 慧先生(東北大学大学院)らの共同研究グループの論文が『The Journal of Neuroscience』に掲載されました。
プレスリリース(東北大学)
掲載誌:The Journal of Neuroscience、DOI:10.1523/JNEUROSCI.0671-26.2026
⺟マウスから胎盤内移植した膵芽由来細胞を仔マウスの膵臓で検出
高橋 智 先生(筑波大学 医学医療系)らの共同研究グループの論文が『Scientific Reports』に掲載されました。
プレスリリース(筑波大学)
掲載誌:Scientific Reports、DOI:10.1038/s41598-026-65314-w
卵子・精子をつくる遺伝子スイッチの進化を解明
― MEIOSIN は STRA8 に頼らず減数分裂の遺伝子を動かす力をもつ ―
石黒 啓一郎先生(千葉大学大学院医学研究院)らの共同研究グループの論文が『Genes & Development
』に掲載されました。
プレスリリース(千葉大学)
掲載誌:Genes & Development、DOI:10.1101/gad.353802.126
最新情報
| 2026.10.7 | 【プレスリリース】サルの脳の「浅い層」から深部へつながる神経回路を発見 ―うつ病に関わる脳領域が構成する神経回路の解明へ―NEW 木村 慧先生(東北大学大学院)らの共同研究グループの論文が『The Journal of Neuroscience』に掲載されました。 掲載誌:The Journal of Neuroscience、DOI:10.1523/JNEUROSCI.0671-26.2026 |
| 2026.10.7 | 【プレスリリース】⺟マウスから胎盤内移植した膵芽由来細胞を仔マウスの膵臓で検出NEW 高橋 智 先生(筑波大学 医学医療系)らの共同研究グループの論文が『Scientific Reports』に掲載されました。 プレスリリース(筑波大学) 掲載誌:Scientific Reports、DOI:10.1038/s41598-026-65314-w |
| 2026.10.7 | 【プレスリリース】卵子・精子をつくる遺伝子スイッチの進化を解明 ― MEIOSIN は STRA8 に頼らず減数分裂の遺伝子を動かす力をもつ ―NEW 石黒 啓一郎先生(千葉大学大学院医学研究院)らの共同研究グループの論文が『Genes & Development 』に掲載されました。 プレスリリース(千葉大学) 掲載誌:Genes & Development、DOI:10.1101/gad.353802.126 |
| 2026.9.28 | モデル動物作製支援の第2回締切を10月9日(金)まで延長しました。 |
| 2026.9.28 | 【重要】公式ホームページ復旧のお知らせとお詫び 9月19日(金)より、大学病院医療情報ネットワーク(UMIN)におけるシステム障害に伴い、当プラットフォームの公式ホームページが閲覧できない状態が続いておりましたが、本日18:00に復旧いたしました。期間中、皆様には多大なるご不便とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。現在は通常通り閲覧・支援申請が可能です。引き続きよろしくお願いいたします。 |
報告義務
当プラットフォームの支援を受けた科研費研究課題において成果論文を発表した際は、必ず当該年度末までに成果報告フォームより報告してください。成果論文の発表までに数年以上かかった場合でも、必ず報告してください。
謝辞記載のお願い
研究成果の公表に際しては「先端モデル動物支援プラットフォーム 」による支援を受けた旨を明記して下さい。
2022〜2027年度に支援を受けた場合
英文:This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP 22H04922 (AdAMS).
和文:本研究はJSPS科研費 JP 22H04922 (AdAMS)の助成を受けたものです。
2016〜2021年度に支援を受けた場合
英文:This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP 16H06276 (AdAMS).
和文:本研究はJSPS科研費 JP 16H06276 (AdAMS)の助成を受けたものです。








